خلية يمنية حديثة 16 اطار بمقاسات علمية , خشب سويدي سماكة لا تقل عن2سم, أرضية الخلية والغطاء الخارجي من الكنتر الماليزي الأصلي سماكة 9 ملي, لوحة الطيران 9سم , وبوابة خلفية للكشف السريع للنحل
| البند | البيان | الابعاد | |
| من الخارج | من الداخل | ||
| الطول | 60 سم | 55 سم | |
| الطول مع لوحة الطيران | 69 سم | ||
| العرض | 33 سم | 28 سم | |
| الارتفاع للخلية بدون الاغطية | 24.5سم | 22 سم | |
| الارتفاع للخلية مع الغطاء الداخلي | 26.5 سم | ||
| الارتفاع للخلية مع الغطاءين الداخلي والخارجي | 27.5 سم | ||
| عدد الاطارات | عدد الاطارات 16 اطار ارتفاع 20 سم والعرض 26 سم (العرض الكلي 30سم) | ||
| حاجز ملكات ونحل | مع كل خلية عدد واحد (حاجز ملكات ونحل) تتوسطه فتحة حجز الملكات 14 سم × 10 سم | ||
| جوانب الخلية | تكون من الخشب السويدي ثخانة من20 ملي الى22ملي | ||
| غطاء الخلية | الغطاء الداخلي للخلية بمساحة الخلية من الطربلاي حجم 3ملي بجوانبه برواز من الخشب السويدي مقاس 2×2.5سم ومدعم بفتحة التهوية والتغذية ذات شبك حديدي أو بلاستيكي لمنع خروج النحل | ||
| الغطاء الخارجي يكون من الكنتر الماليزي الأصلي بثخانة 9ملي وجوانبه من الخشب السويدي ثخانة لا تقل عن1.5سم بارتفاع 4.5 سم
| |||
| أرضية الخلية | مصنوعة من الكنتر الماليزي الأصلي بثخانة 9ملي | ||
| بوابات الخلية | بوابة خلفية بمساحة 19.5 × 13 سم مدعم بمفصلات وهندراب للتحكم في الاغلاق + عدد فتحة صغيرة امامية لمدخل النحل | ||
| تقوية وترابط أجزاء الخلية | 1)غراء خشب لكل أجزاء الخلية | ||
| 2) تكون الاركان مقوية ومتداخله أي متشابكة الاركان (ذكر وانثى) ومثبته بالغراء ومقوية بالمسامير | |||
| محمل الخلية | محمل الخلية في الجوانب العرضية للخلية يكون الممسك محفورا ومن جهة الامام والخلف ممسك خشبي بطول 15 سم وبثخانة 2سم | ||
| قاعدة الغذاية ولوحة الطيران | يضاف قاعدة خشبية للغذاية ملتصقة بالخلية من الجهة الأمامية للخلية بها شبك حديدي او بلاستيكي لمنع خروج النحل و لوحة الطيران بحجم (9 ) سنتمتر بمسافة عرض الخلية مدعمة في نهايتها بوصلة خشب سويدي | ||
| ضبط دقة الأبعاد الداخلية للخلية | وفقا للقياسات العلمية للمسافات النحلية من جميع الاتجاهات وبين الإطارات | ||



